അഗ്നിശമന സ്പ്രിംഗളർ
ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
പാരാമീറ്ററുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും | ||||
മോഡൽ | ഫയർ സ്പ്രിംഗളർ | |||
മെറ്റീരിയൽ | പിച്ചള | |||
ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | കുത്തനെ, പെൻഡൻ്റ്, പാർശ്വഭിത്തി | |||
സാധാരണ വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | 1/2" അല്ലെങ്കിൽ 3/4" | |||
ത്രെഡ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു | NPT, BSP | |||
ഗ്ലാസ് ബൾബിൻ്റെ നിറം | ചുവപ്പ് | |||
താപനില റേറ്റിംഗ് | 135°F/(57°C) 155°F/(68°C) 175°F/(79°C) 200°F/(93°C) 286°F/(141°C) | |||
ഫ്ലോ റേറ്റ് | കെ=80 | |||
ഗ്ലാസ് ബൾബ് | 5 കംപ്രഷൻ സ്ക്രൂ | |||
പൂർത്തിയാക്കുന്നു | ക്രോം പൂശിയ, പ്രകൃതിദത്ത പിച്ചള, പോളിസ്റ്റർ പൂശിയ | |||
ടെസ്റ്റിംഗ് | 3.2Mpa സീൽ ടെസ്റ്റ് മർദ്ദത്തിൽ 100% കണ്ടെത്തൽ | |||
പ്രതികരണം | ദ്രുത പ്രതികരണം/സാധാരണ പ്രതികരണം |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക